Boisson chaude Chicorée
100g
100 % chicorée torréfiée
- Sans sucres ajoutés*
- Naturellement sans caféine
*contient des sucres naturellement présents
Poids net : 100g
Nutrition
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Pour 5g |
---|---|---|
Energie (Kcal / Kj) | 313 / 1315 | 16 / 65 |
Matières grasses (g) | 0,1 | 0 |
Glucides (g) | 59 | 3,0 |
dont sucres (g) | 11 | 0,6 |
Fibres (g) | 30 | 1,5 |
Protéines (g) | 3,5 | 0,2 |
Sel (g) | 0,27 | 0,01 |
Ingrédients
Chicorée*
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
En gras : allergènes. Peut contenir des traces de lait et de gluten
Vous aimerez aussi